Kg / R$ / São Paulo
Hoje
Em 28/01/2026 03:00
Últimos 20 dias
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/01/2026 | R$7,27 |
| 27/01/2026 | R$7,37 |
| 26/01/2026 | R$7,54 |
| 23/01/2026 | R$7,87 |
| 22/01/2026 | R$7,92 |
| 21/01/2026 | R$7,92 |
| 20/01/2026 | R$7,92 |
| 19/01/2026 | R$8,15 |
| 16/01/2026 | R$8,59 |
| 15/01/2026 | R$8,76 |
| 14/01/2026 | R$8,76 |
| 13/01/2026 | R$8,77 |
| 12/01/2026 | R$8,80 |
| 09/01/2026 | R$8,91 |
| 08/01/2026 | R$8,89 |
| 07/01/2026 | R$8,89 |
| 06/01/2026 | R$8,89 |
| 05/01/2026 | R$8,91 |
| 02/01/2026 | R$8,94 |
| 30/12/2025 | R$8,91 |
| 29/12/2025 | R$8,91 |
| 26/12/2025 | R$8,92 |
| 23/12/2025 | R$8,86 |
| 22/12/2025 | R$8,86 |
| 19/12/2025 | R$8,86 |
| 18/12/2025 | R$8,82 |
| 17/12/2025 | R$8,82 |
| 16/12/2025 | R$8,82 |
| 15/12/2025 | R$8,78 |
| 12/12/2025 | R$8,78 |
Seus produtos, sua empresa e seu perfil profissional em destaque em nossa plataforma!